单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 14800 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13500 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 15300 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 15300 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 17500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17600 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 19000 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 15200 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 17500 |
点评:今日纱类大部分产品表现平静,其中纯涤纱比较坚挺些,整体价格变动不大,市场销售清淡,出货一般。