名称 | 规格 | (8月20日至8月26日) (万/T) | |||||
20日(一) | 21日(二) | 22日(三) | 23日(四) | 24日(五) | 25-26日(六日) | ||
全棉纱 | 16s | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.81 | 1.81 |
21s | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
32s | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |
40s | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
纯涤纱 | 32s | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
45s | 1.60 | 1.50 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | |
50s | 1.68 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
涤粘纱 | 32s | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
40s | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
32s 65/35 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
21s 80/20 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
32s 80/20 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
人棉纱 | 20s | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
30s | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
涤纶短纤 | - | 1.075 | 1.07 | 1.065 | 1.065 | 1.06 | 1.065 |
粘胶短纤 | - | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.565 | 1.57 | 1.57 |
点评:这一周,全棉纱行情前期一直维持着平势运行,最近销售有所好转,如全棉纱10S、16S价格略有上调,其余产品的价格也保持稳定。纯涤纱价格平稳偏弱,相比之下45S纯涤纱销售略好,价格在15900元/吨。涤粘纱的 40s/2 交易量有升,价格保持平稳状态,涤棉纱价格呈平稳状态,成交量并不大。人棉纱行情持续平稳,价格走势变化不大,人棉纱市场30s市场动销。这一周涤纶短纤震荡调整,目前市场上均价在10650元/T,粘胶短纤价格平稳状态,目前市场上均价在15650-15700元/吨。预计后市纱类行情继续调整为主。