名称 | 规格 | (8月13日至8月19日) (万/T) | |||||
13日(一) | 14日(二) | 15日(三) | 16日(四) | 17日(五) | 18-19日(六日) | ||
全棉纱 | 16s | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
21s | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | |
32s | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | |
40s | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |
纯涤纱 | 32s | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
45s | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
50s | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |
涤粘纱 | 32s | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
40s | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
32s 65/35 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |
21s 80/20 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |
32s 80/20 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | |
人棉纱 | 20s | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 |
30s | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | |
涤纶短纤 | - | 1.09 | 1.09 | 1.085 | 1.08 | 1.08 | 1.075 |
粘胶短纤 | - | 1.55 | 1.55 | 1.555 | 1.56 | 1.56 | 1.565 |
点评:一周来,全棉纱整体行情略有好转的态势,个别品种价格上调,从市场动态显示,全棉纱32s、J40s交易量尚可。涤棉纱成交量依旧甚微,个别品种价格走势略有上调。涤粘纱的40s/2交易量有升,价格走势尚无变化。纯涤纱的32s、45s需求稳中有升,但是价格走势没有变化,但是涤纶短纤这一周价格重心有下移。人造棉纱10s、30s市场销量保持动销,价格走势个别品种略有上调。本周末粘胶短纤最新市场中心价格为15650元/吨左右,一周上调100-200元/吨。预计后市人棉纱类将继续有小幅上调的趋势。