单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 14500 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13300 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 15000 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 15000 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 17300 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18500 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 14900 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 17200 |
点评:近日全棉纱继续弱势乏力,纯涤纱保持平稳,人棉纱比较坚挺,价格小幅调整,涤棉涤粘也相对稳定,纱类总体销量还算一般。