诚信通标识企业建站服务! | 手机浏览 | 订阅 | 关注微博 | 关注微信
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 行情 » 面料行情 » 正文

2012年4月1日中国轻纺城长丝提花绸缎行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-04-01   浏览次数:1007
行情评论:
布 料 名 称 幅宽 克重/成份/规格 价格
涤松绸 90 100 2.60-2.70
涤香绸 90 100 2.40-2.50
彩旗绸 90 80 1.35-1.50
凤尾绸 114 100 8.95-9.20
安乐绸 114 100 2.85-3.00
古香缎 90 100 5.80-6.00
福寿缎 90 100 3.40-3.50
素软缎 90 100 5.40-5.50
织锦缎 90 150 7.45-8.60
涤羽缎 90 80 2.55-2.65
锦羽缎 90 80 3.45-3.55
金丝软缎 90 110 7.80-8.05
高密.锦羽缎 90 90 3.05-3.20
人丝双龙缎 90 120 4.30-4.45
花富纺棉缎 90 120 3.85-4.00
三五织锦 70 80 8.80-9.10
三五织锦 70 120 9.50-9.75
花富纺 90 80 4.75-4.85
彩芝绫 90 75 4.25-4.35
线绨彩芝绫 90 80 3.55-3.65
人丝梅竹软缎 90 110 8.45-8.70
有光丝提花缎 90 120 7.80-8.10
阳离子七彩提花缎 70 140 10.30-10.70
阳离子人丝提花缎 90 120 7.90-8.20
阳离子人丝织锦 90 210 12.60-13.00
阳离子人丝梅竹织锦 90 95 8.00-8.20
阳离子人丝提花织锦 90 120 8.80-9.10
阳离子金丝凤彩织锦 90 160 11.20-11.50

 

 

行情信息仅供参考

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 粤ICP备12035413号
2009-2020 广州奔讯信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:admin@zd84.com
中大布料|中大布市|布料批发|布匹市场|广州纺织|服装面料|服装辅料网
在线交流